LESTIJDEN ISK GRONINGEN | |||||||||||||
ISK |
Melisseweg 2 |
DINSDAG ( verkort rooster) | ISK Kamerlingh Onnes | ||||||||||
1e uur | 8.45 | - | 9.45 | 1e uur | 8.45 | - | 9.30 | 1e uur | 8.15 | - | 9.15 | ||
2e uur | 9.45 | - | 10.45 | 2e uur | 9.30 | - | 10.15 | 2e uur | 9.15 | - | 10.15 | ||
Pauze | 10.45 | - | 11.00 | pauze | 10.15 | - | 10.30 | Pauze | 10.15 | - | 10.35 | ||
3e uur | 11.00 | - | 12.00 | 3e uur | 10.30 | - | 11.15 | 3e uur | 10.35 | - | 11.35 | ||
4e uur | 12.00 | - | 13.00 | 4e uur | 11.15 | - | 12.00 | 4e uur | 11.35 | - | 12.35 | ||
Pauze | 13.00 | - | 13.30 | pauze | 12.00 | - | 12.30 | Pauze | 12.35 | - | 13.00 | ||
5e uur | 13.30 | - | 14.30 | 5e uur | 12.30 | - | 13.15 | 5e uur | 13.00 | - | 14.00 | ||
6e uur | 14.30 | - | 15.30 | 6e uur | 13.15 | - | 14.15 | 6e uur | 14.00 | - | 15.00 | ||
7e uur | 15.30 | - | 16.30 | ||||||||||
Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!